| Funkcje pomiarowe | Zakres pomiarowy | Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie zakłócające | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% w.m. + 1 cyfra) |
| Rezystancja uziemień | ||||
| metoda 2-biegunowa | 0,00…9999 Ω | 0,00…9999 Ω | od 0,01 Ω | od ±(3% w.m. + 3 cyfry) |
| metoda 3-biegunowa | 0,53…9999 Ω wg PN-EN 61557-5 | 0,00…9999 Ω | od 0,01 Ω | od ±(3% w.m. + 3 cyfry) |
| rezystancja elektrod pomocniczych | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | od 1 Ω | ±(5% + 8 cyfr) |
"w.m" - wartość mierzona



























