| PVM-1020 | IRM-1 | MRU-10 | KT-256F | |
|---|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo i warunki użytkowania | ||||
| Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010 | IV 300 V, III 600 V, II 1000 V DC | - | III 300 V | - |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP67 | IP54 |
| Wymiary | 228 x 102 x 61 mm | 134 x 79 x 28 mm | 220 x 102 x 61 mm | 194 x 62 x 76 mm |
| Masa miernika | ok. 1,0 kg | ok. 0,2 kg | ok. 0,7 kg | ok. 0,4 kg |
| Pamięć i komunikacja | ||||
| Pamięć wyników | 4 059 rekordów | pamięć pomiarów użytkownika: 999 rekordów rejestrator: 5000 rekordów |
- | 32 GB |
| Transmisja wyników | Bluetooth | USB | - | USB |
| Komunikacja z IRM-1 | LoRa | - | - | - |
| Komunikacja z miernikiem nadrzędnym | - | LoRa | - | - |
WME-21
Zestaw do pomiarów w systemach PV
Indeks kat. WMPLWME21
ean 5907624013919
-8 225,00 zł
14 725,00 zł
6 500,00 zł
7 995,00 zł brutto
Dostępny w magazynie
Czas realizacji: 24h
























