PVM-1020 | IRM-1 | MRU-10 | |
---|---|---|---|
Bezpieczeństwo i warunki użytkowania | |||
Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010 | IV 300 V, III 600 V, II 1000 V DC | - | III 300 V |
Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP67 |
Wymiary | 228 x 102 x 61 mm | 134 x 79 x 28 mm | 220 x 102 x 61 mm |
Masa miernika | ok. 1,0 kg | ok. 0,2 kg | ok. 0,7 kg |
Pamięć i komunikacja | |||
Pamięć wyników | 4 059 rekordów | pamięć pomiarów użytkownika: 999 rekordów rejestrator: 5000 rekordów |
- |
Transmisja wyników | Bluetooth | USB | - |
Komunikacja z IRM-1 | LoRa | - | - |
Komunikacja z miernikiem nadrzędnym | - | LoRa | - |
WME-8
Zestaw do pomiarów instalacji i uziemień w systemach PV
Indeks kat. WMPLWME8
ean 5907624008939
9 050,00 zł
11 131,50 zł brutto
Dostępny w magazynie
Czas realizacji: 24h