Parametr | Zakres pomiarowy | Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|---|
Irradiancja | ||||
Pomiar w W/m2 | 100 W/m2 …1400 W/m2 | 0 W/m2 …1400 W/m2 | 1 W/m2 | ±(5% w.m. + 2 cyfry) |
Pomiar w BTU/ft2h | 32 BTU/ft2h…444 BTU/ft2h | 0 BTU/ft2h…444 BTU/ft2h | 1 BTU/ft2h | ±(5% w.m. + 2 cyfry) |
Temperatura PV i otoczenia | ||||
Pomiar w °C | -20,0°C…100,0°C | -20,0°C…100,0°C | 0,1°C | ±(1% w.m. + 5 cyfr) |
Pomiar w °F | -4,0°F…212,0°F | 4,0°F…212,0°F | 0,1°F | ±(1% w.m. + 5 cyfr) |
Kąt nachylenia | -90°…+90° | -90°…+90° | 1° | ±2° |
Kierunek położenia – kompas | 0°…360° | 0°…360° | 1° | ±5° |
"w.m" – wartość mierzona