Parametr | Opis |
---|---|
Rozdzielczość detektora | 256 x 192 / 12 μm VOx |
Detektor | 7,5~14 μm |
Częstotliwość wyświetlania klatek | 25 Hz |
Czułość | 45 mK |
Ostrość | Stała ogniskowa |
Obiektyw (pole widzenia/ ogniskowa) | 56° x 48° / 3,2 mm |
Rozdzielczość przestrzenna IFOV | 3,75 mrad |
Wyświetlacz | 2,4" 240 x 320 px LCD |
Tryb obrazu | IR / Wizualny / Infrafusion MIF / PiP |
Zakres temperatur | Zakres 1: -20°C...+150°C Zakres 2: 100°C...+550°C |
Dokładność | ±2°C lub ±2% odczytu (temperatura otoczenia 15°C…30°C, temperatura obiektu ≥0°C) |
Tryb analizy obrazu | Punkt. 3 obszary. Wskazanie temperatury: min, max. Alarm temperaturowy |
Palety | 6 |
Współczynnik emisyjności | Ustawiany od 0,01 do 1,00 lub z listy |
Korekta pomiaru | Ustawiana odległość, temp. otoczenia (odbita) |
Format zapisu zdjęć | JPG |
Wbudowane funkcje | Kamera zdjęć wizualnych 2 MPix, latarka LED, wskaźnik laserowy |
Interfejsy | Port kart microSD (maks. 32 GB), USB typ C, statyw |
Zasilanie | Bateria Li-Ion (czas pracy >16 godzin), wbudowana ładowarka (czas ładowania <2,5 godziny), zasilacz AC 110-230 V, 50/60 Hz |
Temperatura robocza | -15°C...50°C |
Temperatura przechowywania | -40°C...70°C |
Stopień ochrony obudowy | IP54 |
KT-256
Kamera termowizyjna
Indeks kat. WMGBKT256
ean 5907624008960
Stopień ochrony: IP 54
Transmisja danych: USB
Wyświetlacz: graficzny, kolorowy, podświetlany
3 500,00 zł
4 305,00 zł brutto
Dostępny w magazynie
Czas realizacji: 24h