Funkcje pomiarowe | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|
Prąd AC | do 1000 A | od 0,01 A | ±(2,5% w.m. + 5 cyfr) |
Prąd DC | do 1000 A | od 0,01 A | ±(2,0% w.m. + 8 cyfr) |
Napięcie AC | do 1000 V | od 0,001 mV | od ±(1,2% w.m. + 5 cyfr) |
Napięcie DC | do 1500 V | od 0,1 mV | od ±(0,5% w.m. + 5 cyfr) |
Napięcie AC+DC | do 1000 V | od 0,001 V | od ±(1,5% w.m. + 20 cyfr) |
Low Z (napięcie AC / DC) | do 1000 V | od 0,001 V | ±(3,0% w.m. + 40 cyfr) |
Low Z AC+DC | do 1000 V | od 0,001 V | ±(3,5% w.m. + 40 cyfr) |
Rezystancja | do 60,00 MΩ | od 0,1 Ω | od ±(0,8% w.m. + 5 cyfr) |
Częstotliwość | do 10,00 MHz | od 0,01 Hz | ±(0,2% w.m. + 5 cyfr) |
Pojemność | do 100,0 mF | od 0,01 nF | od ±(3,0% w.m. + 8 cyfr) |
Cykl roboczy (%) | 10,0…90,0% | 0,1% | ±(1,2% w.m. + 8 cyfr) |
Pomiar temperatury | -40,0…+1000ºC -40,0…+1832ºF |
0,1ºC 0,1ºF |
±(1,5% w.m. + 3ºC) ±(1,0% w.m. + 5,4ºF) |
Ciągłość / Test diody | ✓ / ✓ |
w.m. - wartość mierzona
Cechy podstawowe:
- HOLD
- Automatyczny wybór zakresu
Cechy zaawansowane:
- Pomiar prądu i napięcia za falownikiem, przekształtnikiem częstotliwości lub w układzie VFD
- Pomiar wysokiego napięcia DC (HVDC)
- Prąd rozruchowy
- Bezkontaktowy wskaźnik napięcia
- MIN / MAX
- PEAK HOLD - zatrzymanie wartości szczytowej
- Pomiar względny REL
- Pomiar TRMS
- Pamięć
- wewnętrzna
- pomiary: 128 wyników
- rejestrator: 16 rejestracji, 100 000 próbek, częstotliwość próbkowania: od 1 Hz
- zewnętrzna
- w aplikacji mobilnej
- wewnętrzna
- Komunikacja Bluetooth
Cechy pozostałe:
- Automatyczne wyłączanie urządzenia
- Wskaźnik naładowania baterii
- Wbudowana latarka
- Beeper
Wyświetlacz:
- Rodzaj: LCD graficzny
- Podświetlenie ekranu