Funkcje pomiarowe | Zakres pomiarowy | Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|---|
Napięcie zakłócające | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Rezystancja przewodów uziemiających i wyrównawczych | 0,13 Ω…199 Ω wg PN-EN 61557-4 | 0,00 Ω…199 Ω | od 0,01 Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Rezystancja uziemień | ||||
metoda 2-przewodowa | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ | od 0,01 Ω | od ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
metoda 3-przewodowa | 0,50 Ω…1,99 kΩ wg PN-EN 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | od 0,01 Ω | od ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
rezystancja sond pomocniczych | 0 Ω…50,0 kΩ | 0 Ω…50,0 kΩ | od 1 Ω | ±(5% (RE +RH+RS) + 3 cyfry) |
"w.m" - wartość mierzona