Funkcje pomiarowe | Zakres pomiarowy | Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|---|
Napięcie zakłócające | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% w.m. + 1 cyfra) |
Rezystancja uziemień | ||||
metoda 2-biegunowa | 0,00…9999 Ω | 0,00…9999 Ω | od 0,01 Ω | od ±(3% w.m. + 3 cyfry) |
metoda 3-biegunowa i 4-przewodowa | 0,53…9999 Ω wg PN-EN 61557-5 | 0,00…9999 Ω | od 0,01 Ω | od ±(3% w.m. + 3 cyfry) |
rezystancja elektrod pomocniczych | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | od 1 Ω | ±(5% w.m. + 8 cyfr) |
Rezystywność gruntu | ||||
metoda Wennera | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | od 0,1 Ωm | Zależna od dokładności pomiaru RE w układzie 4p, ale nie mniejsza niż ±1 cyfra |
metoda Schlumbergera | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | od 0,1 Ωm | Zależna od dokładności pomiaru RE w układzie 4p, ale nie mniejsza niż ±1 cyfra |
"w.m" - wartość mierzona