Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2
dla RISOmin = (UISOnom / IISOnom)…5000 GΩ (IISOnom=1,4 mA)
| Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|
| 0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
| 1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
| 10,00…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
| 100,0…999,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
| 1,000…9,999 GΩ | 0,001 GΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
| 10,00…99,99 GΩ | 0,01 GΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
| 100,0…999,9 GΩ | 0,1 GΩ | ±(3% w.m. + 20 cyfr) |
| 1,000…5,000 TΩ | 1 GΩ | ±(4% w.m. + 50 cyfr) |
w.m. - wartość mierzona















