- Zakres pomiarowy zgodnie z IEC 61557-2
\(R_{ISOmin} =\frac{U_{ISOnom} }{I_{ISOmax}}\)=50 kΩ…15,0 TΩ (IISOmax =1,2 mA lub 3 mA)
Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|
0…999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% w.m. + 10 cyfr) |
1,00…9,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% w.m. + 10 cyfr) |
10,0…99,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% w.m. + 10 cyfr) |
100…999 MΩ | 1 MΩ | ±(3% w.m. + 10 cyfr) |
1,00…9,99 GΩ | 0,01 GΩ | ±(3% w.m. + 10 cyfr) |
10,0…99,9 GΩ | 0,1 GΩ | ±(3% w.m. + 10 cyfr) |
100…999 GΩ | 1 GΩ | ±(3,5% w.m. + 10 cyfr) |
1,00…9,99 TΩ | 0,01 TΩ | ±(7,5% w.m. + 10 cyfr) |
10,0…15,0 TΩ | 0,1 TΩ | ±(10% w.m. + 10 cyfr) |
w.m. - wartość mierzona