| Parametr | Zakres pomiarowy | Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Dokładność |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie | ||||
| Napięcie AC | 0,0 V…600,0 V | 0,0 V…600,0 V | 0,1 V | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
| Napięcie DC | 0,0 V…1000,0 V | 0,0 V…1000,0 V | 0,1 V | ±(0,5% w.m. + 2 cyfry) |
| Prąd zwarcia ISC | 0,0…20,00 A | 0,0…20,00 A | 0,01 A | ±(1% w.m. + 2 cyfry) |
| Rezystancja izolacji | ||||
| Rezystancja izolacji po stronie AC | ||||
| Napięcie pomiarowe 250 V | 250,0 kΩ…2,000 GΩ wg EN IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…2,000 GΩ | od 0,1 kΩ | ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
| Napięcie pomiarowe 500 V | 250,0 kΩ…5,000 GΩ wg EN IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…5,000 GΩ | od 0,1 kΩ | od ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
| Napięcie pomiarowe 1000 V | 500,0 kΩ…9,999 GΩ wg EN IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…9,999 GΩ | od 0,1 kΩ | od ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
| Rezystancja izolacji po stronie DC | ||||
| Napięcie pomiarowe 250 V / 500 V / 1000 V | 250 kΩ…300,0 MΩ wg EN IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…300,0 MΩ | od 0,1 kΩ | ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
| Rezystancja przewodów ochronnych i wyrównawczych | ||||
| Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ±200 mA | 0,11 Ω…1999 Ω wg EN IEC 61557-4 | 0,00 Ω…1999 Ω | od 0,01 Ω | od ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
| Pomiar rezystancji małym prądem | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | od 0,1 Ω | ±(3% w.m. + 3 cyfry) |
| Pomiar prądu | 0,0 A…400,0 A | 0,0 A…400,0 A | od 0,1 A | od ±(5% w.m. + 2 cyfry) |
| Pomiar mocy | 0,00 kW…100,00 kW | 0,00 kW…100,00 kW | 0,01 kW | ±(6% w.m. + 5 cyfr) |
"w.m" – wartość mierzona





























