Funkcje pomiarowe | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|
Prąd AC | 200,0 A | 0,1 A | ±(3% w.m. + 5 cyfr) |
Napięcie AC | do 1000 V | od 0,001 V | od ±(1,2% w.m. + 2 cyfry) |
Napięcie DC | do 1000 V | od 0,001 V | od ±(0,9% w.m. + 4 cyfry) |
Niskoimpedancyjny pomiar napięcia Low Z | do 600,0 V | od 0,001 V | ±(3,0% w.m. + 40 cyfr) |
Rezystancja | do 60,00 MΩ | od 0,1 Ω | od ±(1,0% w.m. + 4 cyfry) |
Pojemność | do 4000 µF | od 0,01 nF | od ±(3,0% w.m. + 5 cyfr) |
w.m. - wartość mierzona
Cechy podstawowe:
- Zliczanie: 6.000 cyfr
- HOLD
- Automatyczny wybór zakresu
Cechy zaawansowane:
- Otwarte cęgi pomiarowe
- Bezkontaktowy wskaźnik napięcia
- MIN / MAX
- Pomiar TRMS
Cechy pozostałe:
- Automatyczne wyłączanie urządzenia
- Wskaźnik rozładowanej baterii
- Wbudowana latarka
- Beeper
- Wyświetlacz:
- Rodzaj: LCD segmentowy, 4 cyfy
- Podświetlenie ekranu: ręczne