MPI-540-PV MPI-540 MPI-536 | MPI-530-IT MPI-530 MPI-525 MPI-520 | MPI-507 MPI-506 | MPI-502F | |
---|---|---|---|---|
pomiary automatyczne | √ | - | - | - |
automatyczny pomiar trójfazowy przez wielowtyk | √ | - | - | - |
test wizualny | √ | - | - | - |
pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N | √ | √ | √ | √ |
test 6 mA wyłączników RCD | √ | - | - | - |
pomiar wyłączników RCD | AC, A, F, B, B+, EV | AC, A, F, B, B+ | AC, A | AC, A |
pomiar rezystancji izolacji RISO | √ | √ | √ | - |
raport z badań * | √ | √ | √ | √ |
* Pełny raport zgodnie z wytycznymi UDT można wykonać za pomocą MPI-536 / MPI-540 / MPI-540-PV oraz oprogramowania Sonel Pomiary Elektryczne 6.