Funkcje pomiarowe | Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|
Rezystancja wewnętrzna | 0…300 Ω | od 1 μΩ | od ±(0,5% w.m. + 10 cyfr) |
Napięcie | |||
Napięcie DC | 0…500 V | od 0,001 V | ±(0,5% w.m. + 5 cyfr) |
Napięcie AC | 0…500 V | 0,1 V | ±(0,75% w.m. + 5 cyfr) |
Napięcie tętnień | 0…5 V | 0,001 V | ±(2,5% w.m. + 10 cyfr) |
Prąd | |||
Prąd DC | 0…400 A | od 0,001 A | ±(0,5% w.m. + 5 cyfr) |
Prąd AC | 0…400 A | od 0,001 A | ±(0,75% w.m. + 10 cyfr) |
Temperatura | -10…100°C | 0,1°C | ±(1% w.m. + 2 cyfry) |
"w.m" - wartość mierzona