Parametr | Opis |
---|---|
Podstawowe dane techniczne | |
Temperatura płyty grzejnej | |
• Zakres regulacji | 40°C...60°C |
• Dokładność wskazania | ±2% |
• Rozdzielczość wskazań | 0,1°C |
• Rozdzielczość nastaw | 1°C |
• Histereza | ±1,5°C |
• Czas stabilizacji temperatury | <5 min |
Wymiary płyty grzejnej | 275 x 110 mm |
Wyświetlacz | LED |
Zasilanie | 24 V DC |
Pobór mocy | max. 100 W |
Zabezpieczenie termiczne | 85°C |
Bezpieczeństwo i warunki użytkowania | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1 | CAT II 300 V |
Temperatura pracy | 10…+40°C |
Temperatura przechowywania | -20…+70°C |
DB-THERMO
Tablica demonstracyjna
Indeks kat. WMPLDBTHERMO
ean 5907624030084
4 390,00 zł
5 399,70 zł brutto
zostało niewiele sztuk
Czas realizacji: 24h