Funkcje pomiarowe | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|
Napięcie AC / DC | do 600 V | od 0,001 V | od ±(1,0% w.m. + 3 cyfry) |
Natężenie AC / DC | do 10,00 A | od 0,1 μA | od ±(1,0% w.m. + 3 cyfry) |
Rezystancja | do 40,00 MΩ | od 0,1Ω | od ±(1,0% w.m. + 4 cyfry) |
Częstotliwość | do 99,99 kHz | od 0,001 Hz | ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) |
Pojemność | do 4000 µF | od 0,01 nF | od ±(3,0% w.m. + 5 cyfr) |
Cykl roboczy (%) | ✓ | 0,1% | ±(1,2% w.m. + 2 cyfry) |
Ciągłość / Test diody | ✓ / ✓ |
w.m. - wartość mierzona
Cechy podstawowe:
- Zliczanie: 4,000 cyfr
- HOLD
- Wybór zakresu ręczny / automatyczny
Cechy zaawansowane:
- MIN / MAX
- Pomiar TRMS
- Pamięć: w aplikacji mobilnej
- Komunikacja Bluetooth
Cechy pozostałe:
- Łatwy dostęp do bezpieczników A / mA
- Automatyczne wyłączanie urządzenia
- Wskaźnik rozładowanej baterii
- Beeper
- Wbudowana latarka
- Wyświetlacz:
- Rodzaj: segmentowy
- Podświetlenie ekranu