Funkcje pomiarowe | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|
Napięcie stałe DC | 50 mV / 500 mV / 5 V / 50 V / 500 V / 1000 V | od 0,001 mV | od ±(0,025% w.m. + 5 cyfr) |
Napięcie przemienne AC (TRMS) | 50 mV / 500 mV / 5 V / 50 V / 500 V / 1000 V | od 0,001 mV | od ±(0,3% w.m. + 25 cyfr) |
Natężenie stałe DC | 500 μA / 5000 μA / 50 mA / 500 mA / 10 A | od 0,01 μA | od ±(0,1% w.m.+ 20 cyfr) |
Natężenie przemienne AC (TRMS) | 500 μA / 5000 μA / 50 mA / 500 mA /10 A | od 0,01 μA | od ±(0,6% w.m. + 25 cyfr) |
Rezystancja | 50 Ω / 500 Ω / 5 kΩ / 50 kΩ / 500 kΩ / 5 MΩ / 50 MΩ | od 0,001 Ω | od ±(0,05% w.m. + 10 cyfr) |
Pojemność | 5 nF / 50 nF / 500 nF / 5 μF/ 50 μF / 500 μF / 10 mF | od 0,001 nF | od ±(2% w.m. + 40 cyfr) |
Częstotliwość | 50 Hz / 500 Hz / 5 kHz / 50 kHz / 500 kHz / 5 MHz / 10 MHz | od 0,001 Hz | ±(0,01% w.m.+ 10 cyfr) |
Współczynnik wypełnienia | 0,10...99,90% | 0,01% | ±(1,2% w.m.+ 2 cyfry) |
Pomiar pętli prądowej 4-20 mA (%) | -25,00...125,00% | 0,01% | ±50 cyfr |
Pomiar temperatury (°C) | -50,0...+1000,0°C | 0,1°C | ±(1,0% w.m. + 2,5°C) |
Pomiar temperatury (°F) | -58,0...+1832,0°F | 0,1°F | ±(1,0% w.m.+ 4,5°F) |
w.m. - wartość mierzona
Cechy podstawowe:
- Zliczanie: 50000 cyfr
- Automatyczny wybór zakresu
- Ręczny wybór zakresu
- funkcja HOLD
- Pomiar względny
- Pomiar MAX / MIN
- Beeper - akustyczna sygnalizacja ciągłości
- Test diody
Cechy zaawansowane:
- Pomiar TRMS
- Pasmo częstotliwości dla TRMS: 10 000 Hz
- Pomiar AC+DC
- Filtr dolnoprzepustowy
- Pomiar dBV / dBm
- Funkcja Peak HOLD
- Komunikacja Bluetooth
- Pamięć
- wewnętrzna
- pomiary: 2000 wyników
- rejestrator: 10 000 próbek, częstotliwość próbkowania: od 1 Hz
- zewnętrzna
- w aplikacji mobilnej
- wewnętrzna
- Funkcja Trend Capture
- Data i godzina pomiaru
Cechy pozostałe:
- Wskaźnik baterii
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Funkcja ładowania urządzenia
- Wyświetlacz:
- Rodzaj: 3.5” kolorowy TFT LCD 320 x 240 pikseli