Funkcje pomiarowe | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|
Napięcie AC / DC | do 1000 V | od 0,01 V | od ±(1,0% w.m. + 30 cyfr) dla AC, od ±(0,06% w.m. + 4 cyfry) dla DC |
Prąd AC / DC | do 10,00 A | od 0,01 μA | ±(1% w.m. + 3 cyfry) dla AC, ±(1,5% w.m. + 30 cyfr) dla DC |
Rezystancja | do 40,00 MΩ | od 0,01 Ω | od ±(0,3% w.m. + 4 cyfry) |
Częstotliwość | do 100,00 MHz | od 0,001 Hz | od ±(0,1% w.m. + 1 cyfra) |
Pojemność | do 40,000 mF | od 0,001 nF | od ±(3,5% w.m. + 10 cyfr) |
Temperatura | -50,0...+1200,0°C, -58,0...+2192,0°F | 0,1°C, 0,1°F | ±(1% w.m. + 2,5°C), ±(1% w.m. + 2,5°F) |
Cykl roboczy (%) | 0,10...99,00% | 0,01% | ±(1,2% w.m. + 2 cyfr) |
Pętla prądowa 4-20 mA | -25,00…125,00% | 0,01% | ±50 cyfr |
w.m. - wartość mierzona
Cechy podstawowe:
- Zliczanie: 40,000
- HOLD
- Pomiar względny
- Pomiar MAX / MIN
- Beeper - akustyczna sygnalizacja ciągłości
- Test diody
Cechy zaawansowane:
- Pomiar TRMS
- Pomiar AC+DC
- Funkcja Peak HOLD
- Pamięć urządzenia
- Limit LOW / HIGH
Cechy pozostałe:
- Łatwy dostęp do bezpieczników A / mA
- Automatyczne wyłączanie urządzenia
- Wskaźnik rozładowanej baterii
- Wyświetlacz:
- Rodzaj: segmentowy z podświetleniem, 4 ¾ cyfry