Funkcje pomiarowe | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|
Napięcie AC | do 1000 V | od 0,001 V | od ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) |
Napięcie DC | do 1000 V | od 0,1 mV | od ±(0,5% w.m. + 8 cyfr) |
Prąd AC / DC | do 10,00 A | od 0,1 μA | od ±(1,0% w.m. + 3 cyfry) |
Rezystancja | do 60,00 MΩ | od 0,1 Ω | od ±(1,5% w.m. + 5 cyfr) |
Low Z (napięcie AC / DC) | do 1000 V | od 0,001 V | od ±(3,0% w.m. + 5 cyfr) |
Częstotliwość | do 9,999 kHz | od 0,001 Hz | ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) |
Pojemność | do 6000 µF | od 0,01 nF | od ±(3,0% w.m. + 5 cyfr) |
Cykl roboczy (%) | 20,0…80,0% | 0,1% | ±(1,2% w.m. + 2 cyfr) |
Pomiar temperatury | -20…+760ºC, -4…+1400ºF | 0,1ºC, 0,1ºF | ±(1,0% v.m. + 5ºC), ±(1,0% v.m. + 9ºF) |
Ciągłość / Test diody | ✓ / ✓ |
w.m. - wartość mierzona
Cechy podstawowe:
- Zliczanie: 6000 cyfr
- HOLD
- Wybór zakresu ręczny / automatyczny
Cechy zaawansowane:
- MIN / MAX / AVG
- Pomiar AC+DC
- PEAK HOLD - zatrzymanie wartości szczytowej
- Pomiar względny REL
- Pomiar TRMS
- Pamięć: w aplikacji mobilnej
- Komunikacja Bluetooth
Cechy pozostałe:
- Łatwy dostęp do bezpieczników A / mA
- Automatyczne wyłączanie urządzenia
- Wskaźnik rozładowanej baterii
- Wbudowana latarka
- Beeper
- Wyświetlacz:
- Rodzaj: LCD segmentowy, 4 cyfry
- Podświetlenie ekranu: automatyczne i ręczne