Funkcje pomiarowe | Zakres pomiarowy | Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|---|
Impedancja pętli zwarcia | ||||
Pętla zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L | 0,13 Ω…1999,9 Ω wg IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | od 0,01 Ω | od ±(5% w.m. + 0,03 Ω) |
Pętla zwarcia ZL-PE w trybie RCD | od 0,50 Ω…1999 Ω wg IEC 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | od 0,01 Ω | od ±(6% w.m. + 5 cyfr) |
Pomiary parametrów wyłączników RCD | ||||
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA prąd pomiarowy 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn | ||||
RCD ogólnego typu i krótkozwłoczny | ||||
• sieć TN/TT | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
• sieć IT | 0 ms…400 ms | 0 ms…400 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
RCD selektywny | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
Pomiar prądu zadziałania RCD IA prąd pomiarowy 0,2 IΔn…2,0 IΔn | ||||
dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC) | 3,3 mA…1000 mA | 3,3 mA…1000 mA | od 0,1 mA | ±5% IΔn |
dla prądu różnicowego 1-kierunkowego oraz 1-kierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A) | 3,5 mA…700 mA | 3,5 mA…700 mA | od 0,1 mA | ±10% IΔn |
dla prądu różnicowego stałego (typ B) | 2,0 mA…1000 mA | 2,0 mA…1000 mA | od 0,1 mA | ±10% IΔn |
Rezystancja uziemienia | ||||
Metoda 3- i 4-przewodowa | od 0,50 Ω…1,99 kΩ wg IEC 61557-5 | 0,00 Ω…1,99 kΩ | od 0,01 Ω | od ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Metoda 3-przewodowa + cęgi | 0,00 Ω…1,99 kΩ | 0,00 Ω…1,99 kΩ | od 0,01 Ω | ±(8% w.m. + 4 cyfry) |
Metoda 2-cęgowa | 0,00 Ω…99,9 kΩ | 0,00 Ω…99,9 kΩ | od 0,01 Ω | od ±(10% w.m. + 4 cyfry) |
Rezystywność gruntu | 0,0 Ωm…99,9 kΩm | 0,0 Ωm…99,9 kΩm | od 0,1 Ωm | Zależna od dokładności pomiaru RE |
Rezystancja izolacji | ||||
Napięcie pomiarowe 50 V | 50 kΩ…250 MΩ wg IEC 61557-2 | 0 kΩ…250 MΩ | od 1 kΩ | od ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
Napięcie pomiarowe 100 V | 100 kΩ…500 MΩ wg IEC 61557-2 | 0 kΩ…500 MΩ | od 1 kΩ | od ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
Napięcie pomiarowe 250 V | 250 kΩ…999 MΩ wg IEC 61557-2 | 0 kΩ…999 MΩ | od 1 kΩ | od ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
Napięcie pomiarowe 500 V | 500 kΩ…2,00 GΩ wg IEC 61557-2 | 0 kΩ…2,00 GΩ | od 1 kΩ | od ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
Napięcie pomiarowe 1000 V | 1000 kΩ…9,99 GΩ wg IEC 61557-2 | 0 kΩ…9,99 GΩ | od 1 kΩ | od ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
Rezystancja przewodów ochronnych i wyrównawczych | ||||
Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω wg IEC 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | od 0,01 Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Pomiar rezystancji małym prądem | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | od 0,1 Ω | ±(3% w.m. + 3 cyfry) |
Natężenie oświetlenia | ||||
Pomiar w luksach (lx) | 0 lx…399,9 klx | 0 lx…399,9 klx | od 0,001 lx | od ±(2% w.m. + 5 cyfr) |
Pomiar w stopokandelach (fc) | 0 fc…39,99 kfc | 0 fc…39,99 kfc | od 0,001 fc | od ±(2% w.m. + 5 cyfr) |
Wskazania kolejności faz | zgodna, przeciwna, napięcie UL-L: 95 V…500 V (45 Hz…65 Hz) |
"w.m" - wartość mierzona