Funkcje pomiarowe | Zakres pomiarowy | Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|---|
Napięcie zakłócające | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Rezystancja przewodów uziemiających i wyrównawczych | 0,24 Ω…19,9 kΩ wg PN-EN 61557-4 | 0,00 Ω…19,9 kΩ | od 0,01 Ω | od ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
Rezystancja uziemień | ||||
metoda 3-biegunowa i 4-przewodowa | 0,30 Ω…19,9 kΩ wg PN-EN 61557-5 | 0,00 Ω…19,9 kΩ | od 0,01 Ω | od ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
metoda 3-biegunowa + cęgi | 0,44 Ω…1999 Ω wg PN-EN 61557-5 | 0,00 Ω…1999 Ω | od 0,01 Ω | ±(8% w.m. + 3 cyfry) |
metoda dwucęgowa | 0,00 Ω…149,9 Ω | 0,00 Ω…149,9 Ω | od 0,01 Ω | od ±(10% w.m. + 3 cyfry) |
rezystancja sond pomocniczych | 0 Ω…19,9 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | od 1 Ω | ±(5% (RE +RH+RS) + 8 cyfr), ale ≥10% RE |
Rezystywność gruntu | 0,0 Ωm…999 kΩm | 0,0 Ωm…999 kΩm | od 0,1 Ωm | Zależna od dokładności pomiaru RE w układzie 4p, ale nie mniejsza niż ±1 cyfra |
"w.m" - wartość mierzona