Funkcje pomiarowe | Zakres pomiarowy | Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|---|
Napięcie AC/DC | 0 V…600 V | 0 V…600 V | 1 V | ±(3% w.m. + 2 cyfry) |
Rezystancja izolacji | ||||
Napięcie pomiarowe 250 V | 250 kΩ…1000 MΩ wg IEC 61557-2 | 1 kΩ…1000 MΩ | od 1 kΩ | od ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
Napięcie pomiarowe 500 V | 500 kΩ…1999 MΩ wg IEC 61557-2 | 1 kΩ…1999 MΩ | od 1 kΩ | od ±(3% w.m. + 8 cyfr) |
Rezystancja połączeń | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | od 0,1 Ω | ±(4% w.m. + 3 cyfry) |
w.m. - wartość mierzona