Zakres | Rozdzielczość | Dokładność | Prąd pomiarowy / Napięcie |
---|---|---|---|
0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 50 A<I≤100 A (200 m) |
1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 50 A<I≤100 A (200 m) |
0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 20 A<I≤50 A (200 mV) |
1,0000…3,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 20 A<I≤50 A (200 mV) |
0,0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A<I≤20 A (160 mV) |
1,0000…7,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A<I≤20 A (160 mV) |
0…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A (20 mV) |
1,0000…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A (200 mV) |
2,000…19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A (200 mV) |
20,00…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 A / 1 A (2 V / 200 mV) |
200,0…999,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,25% + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
1,0000…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) |
2,000…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 0,1 A (2 V) |
20,00…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 10 mA (2 V) |
200,0…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,25% + 2 cyfry) | 1 mA (2 V) |
w.m. - wartość mierzona