Funkcje pomiarowe | Zakres pomiarowy | Zakres wyświetlania | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|---|
Napięcie | 0 V…500 V | 0 V…500 V | od 0,1 V | od ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
Częstotliwość | 45,0 Hz…65,0 Hz | 45,0 Hz…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% w.m. + 1 cyfra) |
Parametry pętli zwarcia | ||||
metoda 2p - pomiar małym prądem maksymalny prąd 13,3 A | od 0,13 Ω…1999 Ω wg PN-EN 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | od 0,01 Ω | ±(5% w.m. + 3 cyfry) |
metoda 2p - pomiar bez wyzwalania RCD | od 0,5 Ω…1999 Ω wg PN-EN 61557 | 0,00 Ω…1999 Ω | od 0,01 Ω | od ±(6% w.m. + 5 cyfr) |
Wskazanie prądu zwarciowego | ||||
metoda 2p - pomiar małym prądem | Wyliczany z zakresów pomiarowych ZS i napięć nominalnych | 1,110 A…9999 A | od 0,001 A | Obliczana na podstawie błędu dla pętli zwarcia |
metoda 2p - pomiar bez wyzwalania RCD | Wyliczany z zakresów pomiarowych ZS i napięć nominalnych | 1,110 A…9999 A | od 0,001 A | Obliczana na podstawie błędu dla pętli zwarcia |
Rezystancja przewodów ochronnych i wyrównawczych | ||||
Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω wg PN-EN 61557-4 | 0,00 Ω…400 Ω | od 0,01 Ω | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
Pomiar rezystancji małym prądem | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | od 0,1 Ω | ±(3% w.m. + 3 cyfry) |
w.m. - wartość mierzona