Funkcje pomiarowe | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|
Prąd AC | |||
cęgi elastyczne | do 3000 A | 0,1 A | ±(2,8% w.m. + 8 cyfr) |
cęgi wbudowane | do 1000 A | 0,1 A | ±(2,8% w.m. + 8 cyfr) |
Prąd DC | do 1000,0 A | 0,1 A | ±(2,5% w.m. + 5 cyfr) |
Napięcie AC | do 1000,0 V | od 0,01 mV | ±(1,0% w.m. + 9 cyfr) |
Napięcie DC | do 1000,0 V | od 0,01 mV | od ±(0,1% w.m. + 4 cyfry) |
Rezystancja | do 50,000 MΩ | od 0,01 Ω | od ±(1,0% w.m. + 4 cyfry) |
Częstotliwość | do 10,000 MHz | od 0,001 Hz | ±(0,3% w.m. + 2 cyfry) |
Pojemność | do 5000,0 µF | od 0,01 nF | od ±(3,5% w.m. + 9 cyfr) |
Cykl roboczy (%) | 5,0…95,0% | 0,1% | ±(1,0% w.m. + 2 cyfry) |
Pomiar temperatury | -100,0…+1000ºC, -148,0…+1832ºF | 0,1ºC, 0,1ºF | ±(1,0% w.m. + 2ºC), ±(1,0% w.m. + 3,6ºF) |
Ciągłość / Test diody | ✓ / ✓ |
w.m. - wartość mierzona
Cechy podstawowe:
- Zliczanie: 50.000 cyfr
- HOLD
- Automatyczny wybór zakresu
Cechy zaawansowane:
- Prąd rozruchowy
- Bezkontaktowy wskaźnik napięcia
- MIN / MAX
- PEAK HOLD - zatrzymanie wartości szczytowej
- Pomiar względny REL
- Pomiar TRMS
- Pamięć: w aplikacji mobilnej
- Komunikacja Bluetooth
Cechy pozostałe:
- Automatyczne wyłączanie urządzenia
- Wskaźnik rozładowanej baterii
- Wbudowana latarka
- Beeper
- Wyświetlacz:
- Rodzaj: LCD segmentowy, 5 cyfr
- Podświetlenie ekranu: ręczne