Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|
0,0…659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% w.m. + 5 cyfr) |
660…2000 A | 1 A | ± (3,0% m. m. + 5 cyfr) dla 660...1000 A ±(5,0% w. m. + 5 cyfr) dla 1000...2000 A |
w.m. - wartość mierzona
Bezpośrednio od producenta
5% rabatu dla zalogowanych użytkowników
Darmowa dostawa od 500 PLN netto
Doradztwo techniczne: 74 858 38 76 Zamówienia: 722 007 389
CMP-2000
Miernik cęgowy
Indeks kat. WMGBCMP2000
ean 5907624014411
Stopień ochrony: IP 20
Kategoria pomiarowa: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Wyświetlacz: monochromatyczny, podświetlany, segmentowy
810,00 zł
996,30 zł brutto
Dostępny w magazynie
Czas realizacji: 24h
Profesjonalne pomiary
Profesjonalny miernik cęgowy Sonel CMP-2000 to wielozadaniowy przyrząd znajdujący zastosowanie przy pomiarze wysokich prądów do 2000 A przy pomocy cęgów na przewodach o średnicy do 57 mm i szyno-przewodach do 70 x 18 mm. Dzięki specjalnej funkcji INRUSH możliwy jest pomiar maksymalnej wartości chwilowej prądu, który pobierany jest przez urządzenie elektryczne podczas jego rozruchu.
Miernik cęgowy CMP-2000 został wyposażony w elektroniczne zabezpieczenia przeciążeniowe wszystkich funkcji i zakresów pomiarowych, gwarantując w ten sposób wyższe bezpieczeństwo pracy. Przyrząd świetnie zdaje egzamin nawet w trudno dostępnych przestrzeniach i znacznie usprawnia badanie konkretnych parametrów sieci. Poręczny kształt jeszcze bardziej poprawia komfort użytkowania urządzenia. Niewielkie wymiary sprawiają, że miernik łatwo można zabrać ze sobą i nie zajmuje on wiele miejsca w torbie z narzędziami. Obudowa urządzenia została wykonana w stopniu ochrony IP20. Ten doskonale przemyślany, ekonomiczny model miernika stanowi doskonały wybór dla początkujących użytkowników, ale jego zalety niewątpliwie dostrzegą także doświadczeni specjaliści.
Cechy produktu
Zastosowanie
Miernik cęgowy Sonel CMP-2000 jest przeznaczony do pomiaru wysokich prądów, maksymalnie 2000 A.
Specjalna funkcja INRUSH pozwala na pomiar maksymalnej wartości chwilowej prądu, pobieranego przez urządzenie elektryczne podczas jego rozruchu.
Pomiar przewodów o dużych średnicach nie jest problemem dzięki szczękom o średnicy 57 mm. CMP-2000 stanowi najlepsze rozwiązanie dla profesjonalnych elektryków.
Cechy specjalne
Ułatwienie pomiarów
Adapter AC-16 rozszerza zastosowanie miernika cęgowego. Dzięki przekładni x1 i x10, napięciu znamionowym 230 V i prądzie 16 A adapter może być używany wraz z dowolnym miernikiem cęgowym.
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|
0,0…659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% w.m. + 5 cyfr) |
660…2000 A | 1 A | ± (3,0% m. m. + 5 cyfr) dla 660...1000 A ±(5,0% w. m. + 5 cyfr) dla 1000...2000 A |
w.m. - wartość mierzona
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|
0,000…6,599 V | 0,001 V | ±(0,5% w.m. + 2 cyfry) |
6,60…65,99 V | 0,01 V | ±(0,5% w.m. + 2 cyfry) |
66,0…659,9 V | 0,1 V | ±(0,5% w.m. + 2 cyfry) |
660…1000 V | 1 V | ±(0,5% w.m. + 2 cyfry) |
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|
0,0…659,9 Ω | 0,1 Ω | ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) |
0,660…6,599 kΩ | 0,001 kΩ | ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) |
6,60…65,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) |
66,0…659,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(1,0% w.m. + 5 cyfr) |
0,660…6,599 MΩ | 0,001 MΩ | ±(2,0% w.m. + 5 cyfr) |
6,60…66,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3,5% w.m. + 5 cyfr) |
Zakres | Rozdzielczość | Szer. impulsu | Dokładność |
---|---|---|---|
5…95% | 0,1% | >10 μs | ±(3,0% w.m. + 30 cyfr) |
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|
0,0…659,9 A | 0,1 A | ±(2,0% w.m. + 10 cyfr) dla 50…60 Hz |
0,0…659,9 A | 0,1 A | ±(3,0% w.m. + 10 cyfr) dla 61…400 Hz |
660…1500 A | 1 A | ±(2,5% w.m. + 10 cyfr) dla 50…60 Hz oraz 660…1000 A ±(3,5% w.m. + 10 cyfr) dla 61…400 Hz oraz 660…1000 A ±(5,0% w.m. + 10 cyfr) dla 50…400 Hz oraz 1000…1500 A |
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|
0,000…6,599 V | 0,001 V | ±(1,5% w.m. + 8 cyfr) dla 50…500 Hz |
6,60…65,99 V | 0,01 V | ±(1,5% w.m. + 8 cyfr) dla 50…500 Hz |
66,0…659,9 V | 0,1 V | ±(1,5% w.m. + 8 cyfr) dla 50…500 Hz |
660…750 V | 1 V | ±(1,5% w.m. + 8 cyfr) dla 50…500 Hz |
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|
0,0…6,599 nF | 0,001 nF | ±(3,0% w.m. + 30 cyfr) |
6,60…65,99 nF | 0,01 nF | ±(3,0% w.m. + 10 cyfr) |
66,0…659,9 nF | 0,1 nF | ±(3,0% w.m. + 30 cyfr) |
6,660…6,599 μF | 0,001 μF | ±(3,0% w.m. + 10 cyfr) |
6,60…65,99 μF | 0,01 μF | ±(3,0% w.m. + 10 cyfr) |
66,0…659,9 μF | 0,1 μF | ±(3,0% w.m. + 10 cyfr) |
0,660…6,599 mF | 0,001 mF | ±(5% w.m. + 10 cyfr) |
Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|
10,00…65,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
66,0…659,9 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
0,660…6,599 kHz | 0,001 kHz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
6,60…65,99 kHz | 0,01 kHz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
66,0…659,9 kHz | 0,1 kHz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
0,660…1,000 MHz | 0,001 MHz | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
Parametr | Wartość |
---|---|
Waga netto (kg) | 0.5 |
Waga opakowania (kg) | 1 |
Szerokość opakowania (cm) | 8 |
Wysokość opakowania (cm) | 30 |
Długość opakowania (cm) | 14 |
Newsletter
Wpisz swój e-mail, aby otrzymywać newsletter (wysyłamy raz w miesiącu)
(pon - pt, 7:00 - 15:00)
Dostawa
Płatność