Funkcje pomiarowe | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
---|---|---|---|
Rezystancja przewodu PE
I = 200 mA / 10 A / 25 A |
do 19,99 Ω |
od 1 mΩ | od ±(3% w.m. + 4 cyfry) |
Rezystancja izolacji UISO = 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V |
do 599,9 MΩ | od 1 kΩ | ±(5% w.m. + 8 cyfr) |
Prąd (pomiar cęgami) | do 24,9 A | od 1 mA | ±(5% w.m. + 5 cyfr) |
Test wizualny | ✓ | ||
Badanie ciągłości przewodu PE | ✓ | ||
Pomiar rezystancji izolacji w trzech punktach | ✓ | ||
Test przewodu IEC | ✓ | ||
Test funkcjonalny | |||
Moc pozorna S | do 3,99 kVA | od 1 VA | ±(5% w.m. + 3 cyfry) |
Moc czynna P | do 3,99 kW | od 1 W | ±(5% w.m. + 3 cyfry) |
Moc bierna Q | do 3,99 kvar | od 1 var | ±(5% w.m. + 3 cyfry) |
Współczynnik mocy PF | do 1,00 | 0,01 | ±(10% w.m. + 5 cyfr) |
Pobór prądu przy pomiarze mocy | do 15,99 A | 0,01 A | ±(2% w.m. + 3 cyfry) |
THD napięcia i prądu | do 999,9% | 0,1% | ±(5% w.m. + 5 cyfr) |
cosφ | do 1,0 | 0,1 | ±(5% w.m. + 5 cyfr) |
Pomiar prądów upływu | |||
Prąd upływu PE i różnicowy prądu upływu | do 19,9 mA | 0,01 mA | ±(5% w.m. + 2 cyfry) |
Zastępczy prąd upływu | do 19,9 mA | 0,01 mA | ±(5% w.m. + 2 cyfry) |
Dotykowy prąd upływu | do 4,999 mA | 0,001 mA | ±(5% w.m. + 3 cyfry) |
Badania wyłączników RCD i PRCD | |||
Pomiar parametrów RCD wg IEC 61557 | do 300 ms | 1 ms | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC) | do 30 mA | 0,1 mA | ±5% IΔn |
Pomiar parametrów sieci | |||
Napięcie | do 265,0 V | 0,1 V | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
Częstotliwość | do 65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(2% w.m. + 2 cyfry) |
PAT-95
Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
Indeks kat. WMPLPAT95
ean 5907624018204
Stopień ochrony: IP 67
Kategoria pomiarowa: CAT II 300 V
Transmisja danych: LAN, USB, Wi-Fi
Wyświetlacz: dotykowy, graficzny, kolorowy, podświetlany
8 300,00 zł
10 209,00 zł brutto
Dostępny w magazynie
Czas realizacji: 24h