Parametr | Opis |
---|---|
Rozdzielczość detektora | 384 x 288 / 17 μm |
Zakres spektralny | 7,5~14 μm |
Czułość | 45 mK |
Obiektyw (pole widzenia / ogniskowa / IFOV / min. odległość) | |
• standardowy | 24,9° x 18,7° / 15 mm / 1,13 mrad / 0,4 m |
• szerokokątny | 48,1° x 35,9° / 7,78 mm / 2,19 mrad / 0,15 m |
• teleobiektyw | 11,2° x 8,4° / 33 mm / 0,52 mrad / 2 m |
• teleobiektyw ultra | 7,3° x 5,5° / 50,7 mm / 0,34 mrad / 4 m |
• makro | 23,3 mm x 17,5 mm / 67 mm / - / 60,7 μm |
• filtr wysokotemperaturowy | 24,9° x 18,7° / - / - / - |
Wyświetlacz | 5", 1280 x 720, dotykowy LCD wysokiej jasności |
Wizjer | 1280 x 960 LCOS |
Tryb obrazu | IR / Wizualny / Infrafusion MIF / PiP |
Zoom cyfrowy | 1…10 |
Zakres temperatur | Zakres 1: -40°C…150°C Zakres 2: 100°C…800°C Opcjonalnie: 700°C…2000°C |
Dokładność | ±2°C lub ±2% odczytu |
Tryby analizy obrazu | 12 punktów, 12 linii, 12 obszarów. Wskazanie temp: min, max, średniej. Izotermy. Alarm temp. Inteligentne zaznaczanie konturu. |
Palety | 8 |
Super-rozdzielczość | 4x, 768 x 576 |
Obrazy panoramiczne | - |
Współczynnik emisyjności | Ustawiany od 0,01 do 1,00 |
Korekta pomiaru | Automatycznie ustawiana odległość, wilgotność względna, temperatura otoczenia (odbita) |
Format zapisu zdjęć | JPG |
Notatki do zdjeć IR | Dodatkowe zdjęcia wizualne, dźwięk, rozpoznanie tekstu, wprowadzanie tekstu |
Moduł raportów | Raporty PDF |
Format plików wideo | MP4 (bez informacji o temp.), IRGD (z informacją o temp.) |
Wbudowane funkcje | Kamera zdjęć wizualnych 13 MPix, latarka LED, GPS, wskaźnik laserowy, dalmierz laserowy, mikrofon, głośnik, cyfrowy kompas, czujnik oświetlenia |
Komunikacja bezprzewodowa | Wi-Fi, Bluetooth |
Pamięć wewnętrzna | Wbudowana pamięć (64 GB), karta SD, usługa chmurowa |
Interfejs | Port kart SD (max. 64 GB), LAN 1 Gb/s, micro HDMI, USB typ C (tylko transfer danych), statyw |
Zasilanie | Bateria Li-Ion (4 h pracy ciągłej), wbudowana ładowarka, zasilacz AC 110-230 V, 50/60 Hz |
Temperatura robocza | -20°C...+50°C |
Temperatura przechowywania | -40°C...+70°C |
Wilgotność | 10%...95% |
Odporność na wstrząsy/wibracje | 30g 11 ms (IEC 60068-2-27) |
Stopień ochrony obudowy | IP54 |
KT-560.1
Kamera termowizyjna
Indeks kat. WMGBKT5601V15
ean 5907624004573
Stopień ochrony: IP 54
Transmisja danych: Bluetooth, LAN, USB, Wi-Fi
Wyświetlacz: dotykowy, graficzny, kolorowy, podświetlany