| Parametr | Opis |
|---|---|
| Rozdzielczość detektora | 256 x 192 / 12 µm VOx |
| Detektor | 7,5~14 μm |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 25 Hz / 9 Hz |
| Czułość | 45 mK |
| Ostrość | Automatyczna |
| Obiektyw (pole widzenia/ ogniskowa) | 25° x 19°/7 mm |
| Rozdzielczość przestrzenna IFOV | 1,71 mrad |
| Wyświetlacz | 2,4" 240 x 320 px LCD |
| Tryb obrazu | IR / Wizualny / Infrafusion MIF / PiP |
| Zakres temperatur | Zakres 1: -20°C...+150°C Zakres 2: 0°C...+550°C |
| Dokładność | ±2°C lub ±2% odczytu (temperatura otoczenia 15°C…30°C, temperatura obiektu ≥0°C) |
| Tryb analizy obrazu | Punkt. 3 obszary. Wskazanie temperatury: min, max. Alarm temperaturowy |
| Palety | 6 |
| Super-rozdzielczość | 2x, 512 x 384 |
| Współczynnik emisyjności | Ustawiany od 0,01 do 1,00 lub z listy |
| Korekta pomiaru | Ustawiana odległość, temp. otoczenia (odbita) |
| Format zapisu zdjęć | JPG |
| Format plików wideo | IRGD (z informacją o temp.) |
| Wbudowane funkcje | Kamera zdjęć wizualnych 2 MPix, latarka LED, wskaźnik laserowy |
| Komunikacja bezprzewodowa | Wi-Fi |
| Pamięć wewnętrzna | Wbudowana pamięć (16 GB) |
| Interfejsy | USB typ C, statyw |
| Zasilanie | Bateria Li-Ion (czas pracy >11 godzin), wbudowana ładowarka (czas ładowania <2,5 godziny), zasilacz AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Temperatura robocza | -15°C...50°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C...70°C |
| Stopień ochrony obudowy | IP54 |
KT-256F-PRO
Kamera termowizyjna
Indeks kat. WMGBKT256FPRO
ean 5907624022089
Stopień ochrony: IP 54











