| Parametr | Opis |
|---|---|
| Rozdzielczość detektora | 120 x 90 / 17 μm |
| Detektor | 7,5~14 μm |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 25 Hz |
| Czułość | 60 mK |
| Rozdzielczość przestrzenna IFOV | 7,6 mrad |
| Obiektyw (pole widzenia/ ogniskowa) | 50° x 38° / 2,28 mm |
| Wyświetlacz | 2,4" 240 x 320 px LCD |
| Tryb obrazu | IR / Wizualny / PiP |
| Zakres temperatur | Zakres 1: -20°C...+150°C Zakres 2: 100°C...+400°C |
| Dokładność | ±2°C lub ±2% odczytu (temperatura otoczenia 15°C…30°C, temperatura obiektu ≥0°C) |
| Tryb analizy obrazu | Punkt. 3 obszary. Wskazanie temperatury: min, max. Alarm temperaturowy |
| Palety | 6 |
| Współczynnik emisyjności | Ustawiany od 0,01 do 1,00 lub z listy |
| Korekta pomiaru | Ustawiana odległość, temp. otoczenia (odbita) |
| Format zapisu zdjęć | JPG |
| Wbudowane funkcje | Kamera zdjęć wizualnych 5 MPix, latarka LED, wskaźnik laserowy |
| Interfejsy | Port kart microSD (maks. 32 GB), microUSB 2.0 typ C, statyw |
| Zasilanie | Bateria Li-Ion (czas pracy >5 godzin), wbudowana ładowarka (czas ładowania <2,5 godziny), zasilacz AC 110-230 V, 50/60 Hz |
| Temperatura robocza | -10°C...50°C |
| Temperatura przechowywania | - 40°C...70°C |
| Stopień ochrony obudowy | IP54 |
KT-256-PRO
Kamera termowizyjna
Indeks kat. WMGBKT256PRO
ean 5907624022072
Stopień ochrony: IP 54
1 360,00 zł
1 672,80 zł brutto
Dostępny w magazynie
Czas realizacji: 24h










