Parametr | Opis |
---|---|
Rozdzielczość detektora | 160 x 120 |
Zakres spektralny | 7,5~14 μm |
Rozmiar piksela | 12 μm |
Częstotliwość odświeżania | 25 Hz |
Czułość termiczna | ≤ 50 mK |
Ustawianie ostrości | Stała ogniskowa |
IFOV (obiektyw standardowy) | 3,30 mrad |
Ostrość min. (obiektyw standardowy) | 0,5 m |
Obiektyw (pole widzenia/ogniskowa) | 30,0° x 22,0° / 3,7 mm |
Wyświetlacz | 3,5", LCD wysokiej jasności |
Tryb obrazu | IR / Wizualny / MIF / PiP |
Zoom | x2 / x4 |
Zakres temperatur | -20°C...650°C |
Dokładność | ±2°C lub 2% odczytu (dla temp. otoczenia pomiędzy 15°C...35°C i temp. obiektu powyżej 0°C) |
Tryb analizy obrazu | Wskazanie temp: min, max. alarm temp. |
Palety | 6 |
Współczynnik emisyjności | Ustawiany od 0.01 do 1.00 lub z listy materiałów |
Korekta pomiaru | Ustawiana odległość, wilgotność względna, temp otoczenia (odbita) |
Format zapisu zdjęć | JPG |
Wideo | Przesyłanie obrazu po USB lub Wi-Fi |
Wbudowane funkcje | Kamera zdjęć wizualnych 5 MPix |
Komunikacja bezprzewodowa | Wi-Fi |
Interfejsy | Port kart SD, microUSB 2.0 |
Zasilanie | Bateria Li-Ion (czas pracy > 4 godzin), wbudowana ładowarka, zasilacz AC 110 - 230 V (50 Hz / 60 Hz) |
Temperatura robocza | -10°C...+50°C |
Temperatura przechowywania | -20°C...+60°C |
Wilgotność | 10%...95% |
Odporność na wstrząsy/wibracje | 30 g 11 ms (IEC 60068-2-27) /10 Hz ~150 Hz ~10 Hz 0,15 mm (IEC 60068-2-6) |
Obudowa | IP43 |
KT-165
Kamera termowizyjna
Indeks kat. WMGBKT165V5
ean 5907624014701
Stopień ochrony: IP 43
Transmisja danych: USB, Wi-Fi
Wyświetlacz: graficzny, kolorowy, podświetlany