Parametr | Zakres pomiarowy | Maks. rozdzielczość | Dokładność | |
---|---|---|---|---|
Napięcie przemienne (TRMS) UL-L MAX= 2000 V dla UL-PE MAX = 1000 V* UL-L MAX= 1520 V dla UL-PE MAX = 760 V* |
- | 0,0…1000,0 V lub 0,0…760,0 V* | 4 cyfry znaczące | ±0,1% Unom |
Współczynnik szczytu (Crest Factor) | Napięcie | 1,00…10,00 (≤1,65 dla napięcia 690 V) | 0,01 | ±5% |
Współczynnik szczytu (Crest Factor) | Prąd | 1,00…10,00 (≤3,6 dla Inom) | 0,01 | ±5% |
Prąd przemienny (TRMS) | - | w zależności od cęgów** | 4 cyfry znaczące | ±0,1% Inom (błąd nie uwzględnia błędu cęgów) |
Częstotliwość | - | 40,00...70,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,01 Hz |
Moc czynna, bierna, pozorna i odkształceń | - | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) | 4 cyfry znaczące | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) |
Energia czynna, bierna i pozorna | - | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) | 4 cyfry znaczące | jak błąd mocy |
cosφ i współczynnik mocy (PF) | - | -1,00...1,00 | 0,01 | ±0,03 |
tgφ | - | -10,00...10,00 | 0,01 | zależy od błędu mocy czynnej i biernej |
Harmoniczne i interharmoniczne | Napięcie | DC, 1...50 | taki sam jak napięcia przemiennego True RMS | ±0,05% Unom dla w.m. < 1% Unom ±5% w.m. dla w.m. ≥ 1% Unom |
None | None | None | None | |
Harmoniczne i interharmoniczne | Prąd | DC, 1...50 | taka sama jak prądu przemiennego True RMS | ±0,15% Inom dla w.m. < 3% Inom ±5% w.m. dla w.m. ≥ 3% Inom |
THD | Napięcie oraz prąd | 0,0..100,0% (względem wartości skutecznej) | 0,1% | ±5% |
Moc czynna i bierna harmonicznych | - | w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) | zależna od wartości minimalnych prądu i napięcia | - |
Kąt pomiędzy harmonicznymi prądu i napięcia | - | -180,0…+180,0° | 0,1° | ±(n x 1°) |
Współczynnik K (K-Factor) | - | 1,0...50,0 | 0,1 | ±10% |
Wskaźnik migotania światła (flicker) | - | 0,20...10,00 | 0,01 | ±5% |
Asymetria napięcia | Napięcie oraz prąd | 0,0...20,0% | 0,1% | ±0,15% (błąd bezwzględny) |
Pomiar sygnałów sterujących | Napięcie | do 15% Unom przy 5,00...3000,00 Hz | 4 cyfry znaczące | nie specyfikowana dla <1% Unom ±0,15% dla 1...3% Unom ±5% dla 3...15% Unom |
Pomiar transjentów | Napięcie | ±8000 V | 4 cyfry znaczące | ±(5% + 25 V) |
w.m. – wartość mierzona
* W zależności od wersji analizatora
**
- Cęgi F-1A1, F-2A1, F-3A1: 0...1500 A AC (5000 Ap-p)
- Cęgi F-1A, F-2A, F-3A: 0...3000 A AC (10 000 Ap-p)
- Cęgi F-1A6, F-2A6, F-3A6: 0...6000 A AC (20 000 Ap-p)
- Cęgi C-4A: 0...1000 A AC (3600 Ap-p)
- Cęgi C-5A: 0...1000 A AC/DC (3600 Ap-p)
- Cęgi C-6A: 0..10 A AC (36 Ap-p)
- Cęgi C-7A: 0...100 A AC (360 Ap-p)